- PT. BAYANAKA CUSTOM TECHNOLOGY
- 17 Nov 2025
BIODIESEL & BIOETANOL
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berasal dari tanaman dikenal sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) atau Biofuel. Secara garis besar, tanaman ini dibagi berdasarkan jenis Biofuel yang dihasilkan, yaitu Biodiesel (pengganti solar) dan Bioetanol (campuran atau pengganti bensin).
Indonesia memiliki potensi besar dari banyak jenis tanaman untuk diolah menjadi Biofuel. Berikut adalah jenis-jenis tanaman utamanya:
1. Tanaman Penghasil BIODIESEL (Pengganti Solar)
Biodiesel dibuat dari minyak nabati yang diekstrak dari biji atau buah tanaman.
| Tanaman | Bagian yang Diambil | Catatan Penting |
| Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) | Minyak Sawit Mentah (CPO) | Merupakan bahan baku utama program Biodiesel di Indonesia (seperti B35: campuran 35% Biodiesel sawit). Memiliki produktivitas minyak yang sangat tinggi. |
| Jarak Pagar (Jatropha curcas) | Biji | Tanaman non-pangan yang bijinya kaya minyak. Keunggulannya bisa ditanam di lahan kritis dan tidak bersaing dengan kebutuhan pangan. |
| Nyamplung (Calophyllum inophyllum) | Biji/Buah | Tanaman potensial dari pesisir yang menghasilkan minyak berkualitas tinggi. Juga merupakan tanaman non-pangan. |
| Kemiri Sunan (Aleurites trisperma) | Biji | Tanaman non-pangan dengan kandungan minyak yang tinggi (40%-50%). Produk biodieselnya diklaim memenuhi standar. |
| Kelapa (Cocos nucifera) | Minyak Kelapa (Crude Coconut Oil) | Bisa diolah menjadi Biodiesel, namun sering bersaing penggunaannya dengan industri pangan dan kosmetik. |
| Alga/Lumut (Microalgae) | Biomassa/Minyak Alga | Digadang-gadang sebagai Biofuel Generasi Ketiga karena produktivitas minyaknya sangat tinggi per hektar dan pertumbuhannya cepat. |
| Kedelai, Bunga Matahari | Biji | Umum digunakan di negara lain sebagai bahan baku Biodiesel. |
2. Tanaman Penghasil BIOETANOL (Campuran/Pengganti Bensin)
Bioetanol dibuat dari tanaman yang mengandung gula atau pati yang difermentasi (dibuat menjadi alkohol).
| Tanaman | Bagian yang Diambil | Catatan Penting |
| Tebu (Saccharum officinarum) | Batang (Gula Sukrosa) | Memiliki kandungan gula tinggi yang sangat efektif untuk fermentasi menjadi etanol. Merupakan bahan baku Bioetanol utama di Brazil. |
| Singkong/Ubi Kayu (Manihot esculenta) | Umbi (Pati) | Kandungan pati diubah menjadi gula, lalu difermentasi. Potensial sebagai bahan baku karena mudah tumbuh. |
| Sorgum (Sorghum bicolor) | Batang dan Biji (Gula & Pati) | Tanaman serbaguna yang toleran terhadap kekeringan, biji dan batangnya dapat diolah menjadi Bioetanol. |
| Jagung (Zea mays) | Biji (Pati) | Bahan baku utama Bioetanol di Amerika Serikat. Namun, bersaing langsung dengan kebutuhan pangan. |
| Aren (Arenga pinnata) | Nira | Nira dari pohon aren dapat langsung difermentasi menjadi etanol. |
Pemanfaatan limbah organik seperti jerami untuk membuat BBM (Biofuel) masuk dalam kategori Biofuel Generasi Kedua.
Biofuel Generasi Kedua berfokus pada pemanfaatan biomassa lignoselulosa (komponen utama dinding sel tanaman) yang berasal dari limbah pertanian dan kehutanan.
Selain jerami (padi), berikut adalah beberapa limbah organik lignoselulosa yang potensial untuk diolah menjadi BBM (Bioetanol atau Biomassa Padat):
Limbah Pertanian Utama
| Jenis Limbah | Sumber Tanaman | Bentuk Pemanfaatan Biofuel |
| Jerami Padi | Tanaman Padi | Bioetanol (Generasi Kedua) atau bahan baku pelet/briket biomassa. |
| Tongkol Jagung | Tanaman Jagung | Bioetanol. Tongkol mengandung selulosa yang tinggi. |
| Ampas Tebu (Bagasse) | Tanaman Tebu | Bioetanol atau dibakar langsung untuk menghasilkan energi (listrik/panas) di pabrik gula. |
| Sekam Padi | Tanaman Padi | Biomassa padat (pelet atau briket) untuk bahan bakar kompor/boiler. |
| Pelepah dan Serat Kelapa Sawit | Kelapa Sawit |
Biomassa padat (pelet/briket) dan berpotensi menjadi Bioetanol. |
Limbah Kehutanan dan Industri
| Jenis Limbah | Sumber Tanaman/Industri | Bentuk Pemanfaatan Biofuel |
| Serbuk Gergaji | Industri Penggergajian Kayu | Biomassa padat (pelet kayu), yang merupakan bahan bakar yang sangat efisien. |
| Kulit Kayu | Industri Kehutanan/Kayu | Biomassa padat (briket). |
| Daun Kering/Ranting | Lingkungan Hutan/Perkotaan | Biomassa padat. |
Proses Pengolahan Menjadi Bioetanol Generasi Kedua
Limbah lignoselulosa seperti jerami dan tongkol jagung harus melalui proses yang lebih kompleks dibandingkan Bioetanol Generasi Pertama (dari gula/pati):
-
Pra-perlakuan (Pretreatment): Struktur keras lignoselulosa dipecah menggunakan bahan kimia atau panas agar selulosa mudah diakses.
-
Hidrolisis: Selulosa dipecah menjadi gula sederhana (glukosa).
-
Fermentasi: Gula sederhana difermentasi oleh ragi khusus menjadi etanol (alkohol).
-
Destilasi: Etanol dimurnikan menjadi Bioetanol siap pakai.
Kesimpulannya, hampir semua sisa tanaman yang tidak terpakai dan mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin (biomassa lignoselulosa) dapat dijadikan sumber energi (Biofuel atau energi biomassa padat) setelah melalui proses pengolahan yang tepat.
